Ich werde in meinen Ausführungen jeweils auf die nachfolgenden Themen verweisen. Diese Liste basiert in einer gekürzten Form auf den gängigen Standards. Damit möchte ich ihnen den Einstieg in die Welt der Projekte, Programme und Portfolios erleichtern.
Anhand der jeweils eingefügten Bilder werde ich in den verschiedenen Texten auf das jeweilige Gebiet verweisen. Damit erhalten sie eine einfache Referenz zwischen dem Thema und der passenden Geschichte dazu. Darüber hinaus sollten sie sich immer mal wieder mit den diversen Standards beschäftigen.
Projekte
![]() | Integration | Erstelle Gesamtplan |
Manage Aktivitäten | ||
![]() | Inhalt | Definiere Inhalte |
Erstelle Arbeitspakete | ||
![]() | Termin | Definiere Aktivitäten |
Ordne Aktivitäten | ||
Schätze Dauer | ||
Entwickle Zeitplan | ||
![]() | Kosten | Schätze Einzelkosten |
Bestimme Gesamtbudget | ||
![]() | Qualität | Plane Qualität |
Überwache Qualität | ||
![]() | Ressourcen | Definiere Ressourcen |
Leite Team | ||
![]() | Kommunikation | Plane Kommunikation |
Verteile Informationen | ||
Organisiere Erwartungen | ||
![]() | Risiko | Plane Risikobehandlung |
Identifziere Risiken | ||
Manage Risiken | ||
![]() | Probleme | Plane Problembehandlung |
Manage Probleme | ||
![]() | Beschaffung | Definiere Vorgehen |
Organisiere Beschaffungen |